Motori Dyno Bank
Dyno Leaderboard
Ranking performa motor customer Motori. Data diurutkan berdasarkan power, torque, dan speed dari hasil dyno publik.
Latest Runs
Hasil dyno terbaru
11 Aug 2026 • 150cc-bebek-matic-hp-tertinggi
11 Aug 2026 • 150cc-bebek-hp-tertinggi
10 Aug 2026 • 150cc-bebek-matic-hp-tertinggi
10 Aug 2026 • 150cc-bebek-hp-tertinggi
10 Aug 2026 • 150cc-bebek-matic-hp-tertinggi
10 Aug 2026 • 150cc-bebek-hp-tertinggi
08 Aug 2026 • 125cc-bebek-matic-hp-tertinggi
08 Aug 2026 • 125cc-bebek-matic-hp-tertinggi
08 Aug 2026 • 150cc-bebek-matic-hp-tertinggi
08 Aug 2026 • 150cc-bebek-matic-hp-tertinggi
08 Aug 2026 • 150cc-bebek-matic-hp-tertinggi
08 Aug 2026 • 150cc-bebek-hp-tertinggi
Kategori
150cc Bebek Hp tertinggi
| Rank | Motor | Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Satria 2 T | RAHMAT | 42.09 HP | 27.01 Nm | 164.6 km/h | 23 Jul 2026 |
| 2 | Yamaha MX King | Jon | 36.23 HP | 23.22 Nm | 149.4 km/h | 24 Jul 2026 |
| 3 | Yamaha MX King | William | 35.60 HP | 27.04 Nm | 152.5 km/h | 30 Jul 2026 |
| 4 | Honda Supra GTR | Ali | 35.00 HP | 25.18 Nm | 148.5 km/h | 30 Jul 2026 |
| 5 | Kawasaki Z250 | Steven Davin | 34.31 HP | 20.97 Nm | 128.3 km/h | 20 Jul 2026 |
| 6 | Yamaha MT 25 | Ilham Rivaldi | 33.67 HP | 21.01 Nm | 141.2 km/h | 10 Aug 2026 |
| 7 | Kawasaki Z250 | Gusman | 32.20 HP | 20.29 Nm | 126.9 km/h | 06 Aug 2026 |
| 8 | Yamaha MX King | Angger | 30.90 HP | 19.99 Nm | 130.3 km/h | 25 Jul 2026 |
| 9 | Yamaha MX King | Rofiq | 30.13 HP | 23.42 Nm | 144.8 km/h | 05 Aug 2026 |
| 10 | Yamaha MX King | Jon | 28.00 HP | 19.26 Nm | 132.0 km/h | 26 Jun 2026 |
Kategori
125cc Bebek Matic HP tertinggi
| Rank | Motor | Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda Vario 125 | RIKI | 28.25 HP | 19.42 Nm | 113.5 km/h | 11 Jul 2026 |
| 2 | Honda Vario 125 | Syhdan | 26.92 HP | 18.38 Nm | 145.6 km/h | 06 Jul 2026 |
| 3 | Honda Scoopy | RIKI | 22.60 HP | 17.17 Nm | 212.7 km/h | 01 Jul 2026 |
| 4 | Honda Vario 125 | RIKI RIPALDI | 22.59 HP | 16.81 Nm | 134.2 km/h | 07 Jul 2026 |
| 5 | Honda Vario 125 | Jovan | 22.17 HP | 17.81 Nm | 154.2 km/h | 25 Jul 2026 |
| 6 | Honda Vario 125 | Hendra | 22.13 HP | 18.04 Nm | 117.1 km/h | 01 Jul 2026 |
| 7 | Honda Vario 125 | Tama | 21.18 HP | 15.76 Nm | 145.2 km/h | 17 Jul 2026 |
| 8 | Honda Vario 125 | Andy | 20.92 HP | 16.34 Nm | 140.8 km/h | 27 Jul 2026 |
| 9 | Honda Vario 125 | Jon | 20.70 HP | 16.38 Nm | 148.2 km/h | 04 Aug 2026 |
| 10 | Honda Vario 125 | Naufal | 20.30 HP | 15.79 Nm | 139.8 km/h | 29 Jun 2026 |
Kategori
150cc Sport Hp tertinggi
| Rank | Motor | Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki GSX-R150 | Dika Maldini | 32.34 HP | 25.47 Nm | 134.9 km/h | 03 Aug 2026 |
| 2 | Yamaha Vixion | AFRIANANTA | 28.45 HP | 19.39 Nm | 142.6 km/h | 21 Jul 2026 |
| 3 | Yamaha Vixion | Adjie | 28.45 HP | 19.39 Nm | 142.6 km/h | 22 Jul 2026 |
| 4 | Suzuki Bandit / Gsf | Nicholas Nugroho | 25.49 HP | 16.60 Nm | 126.7 km/h | 14 Jul 2026 |
| 5 | Yamaha R15 | Adrian | 24.77 HP | 14.74 Nm | 129.9 km/h | 23 Jul 2026 |
| 6 | Yamaha R15 | Christian | 22.52 HP | 15.26 Nm | 152.3 km/h | 06 Jul 2026 |
| 7 | Yamaha Vixion | Farid Said | 21.32 HP | 18.55 Nm | 142.1 km/h | 28 Jul 2026 |
| 8 | Yamaha Vixion | Ahmad nur sodik | 20.55 HP | 17.08 Nm | 120.0 km/h | 18 Jun 2026 |
| 9 | Yamaha Vixion | Aris Kurniawan | 19.91 HP | 16.64 Nm | 122.8 km/h | 01 Aug 2026 |
| 10 | Suzuki GSX-R150 | Erza Rifqi | 19.78 HP | 12.74 Nm | 116.6 km/h | 30 Jul 2026 |
Kategori
250cc Sport Hp tertinggi
| Rank | Motor | Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha MT-25 | Wandj | 34.01 HP | 21.85 Nm | 166.6 km/h | 07 Aug 2026 |
| 2 | Yamaha MT-25 | Andre | 30.28 HP | 18.87 Nm | 154.2 km/h | 23 Jul 2026 |
Kategori
150cc Bebek Matic Hp tertinggi
| Rank | Motor | Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda Vario 160 | Lukman Adi Prakoso | 28.80 HP | 20.08 Nm | 148.9 km/h | 04 Aug 2026 |
| 2 | Yamaha NMAX Old | Putra | 27.82 HP | 21.62 Nm | 155.5 km/h | 25 Jun 2026 |
| 3 | Yamaha Xmax Old | Pinta Ginting | 26.33 HP | 25.75 Nm | 170.6 km/h | 27 Jul 2026 |
| 4 | Yamaha Aerox 155 | REY | 26.25 HP | 18.37 Nm | 133.3 km/h | 04 Aug 2026 |
| 5 | Honda ADV150 | PONGKI | 26.00 HP | 20.25 Nm | 145.1 km/h | 17 Jul 2026 |
| 6 | Yamaha Nmax Old | Fahran | 24.87 HP | 19.76 Nm | 142.6 km/h | 06 Aug 2026 |
| 7 | Yamaha Nmax Old | Agam | 24.75 HP | 18.06 Nm | 157.5 km/h | 24 Jun 2026 |
| 8 | Yamaha Aerox 155 | Fairuz | 24.13 HP | 15.89 Nm | 113.0 km/h | 03 Aug 2026 |
| 9 | Yamaha Nmax Old | RIKI | 24.12 HP | 15.87 Nm | 131.4 km/h | 07 Jul 2026 |
| 10 | Honda Vario 150 | Bryant | 23.89 HP | 18.02 Nm | 133.5 km/h | 08 Aug 2026 |
Kategori
150cc 2tak Hp tertinggi
| Rank | Motor | Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada peserta publik di kategori ini. | ||||||