Motori Dyno Bank
Dyno Leaderboard
Peringkat diurutkan dari power tertinggi, lalu torque dan speed. Tanggal hanya dipakai bila hasilnya sama.
Overall Rank 1
250cc-2tak-hp-tertinggi
Honda Nsr250r mc28
Kokonsr
Power
66.03
HP
Torque
42.35
Nm
Speed
197.5
km/h
DYN-260821-001 · 21 Aug 2026
Top Performance
Peringkat tertinggi semua kategori
#3
Suzuki Satria 2 T
RAHMAT · 150cc-bebek-hp-tertinggi
42.09
HP
#4
Yamaha Xmax Old
Brian · 250cc-bebek-matic-hp-tertinggi
41.02
HP
#5
Yamaha Xmax Old
Brian · 250cc-bebek-matic-hp-tertinggi
41.02
HP
#6
Yamaha MX King
JS18 GARAGE · 150cc-bebek-hp-tertinggi
40.20
HP
#7
Yamaha Xmax Old
Leonalle Mazmur · 250cc-bebek-matic-hp-tertinggi
40.11
HP
#8
Yamaha R15V3
Satria Tamtama · 150cc-sport-hp-tertinggi
38.25
HP
#9
Yamaha XABRE
Wildan · 150cc-naked-sport-hp-tertinggi
37.16
HP
#10
Yamaha MX King
JS18 GARAGE · 150cc-bebek-hp-tertinggi
36.23
HP
#11
Yamaha Xmax Old
Babe Aciang · 250cc-bebek-matic-hp-tertinggi
36.10
HP
#12
Yamaha R25
Gilbert · 250cc-sport-hp-tertinggi
35.84
HP
#13
Yamaha MX King
William · 150cc-bebek-hp-tertinggi
35.60
HP
Kategori
125cc Bebek Matic HP tertinggi
#1
Pemimpin kategori
Honda Vario 125
RIKI
HP
30.03
Nm
19.93
km/h
122.0
| Rank | Motor / Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda Vario 125 RIKI | 30.03 HP | 19.93 Nm | 122.0 km/h | 22 Aug 2026 |
| 2 | Honda Vario 125 RIKI | 28.25 HP | 19.42 Nm | 113.5 km/h | 11 Jul 2026 |
| 3 | Honda Vario 125 Syhdan | 26.92 HP | 18.38 Nm | 145.6 km/h | 06 Jul 2026 |
| 4 | Honda Vario 125 Adi | 22.74 HP | 16.01 Nm | 132.6 km/h | 22 Aug 2026 |
| 5 | Honda Scoopy RIKI | 22.60 HP | 17.17 Nm | 212.7 km/h | 01 Jul 2026 |
| 6 | Honda Vario 125 RIKI RIPALDI | 22.59 HP | 16.81 Nm | 134.2 km/h | 07 Jul 2026 |
| 7 | Honda Vario 125 Jovan | 22.17 HP | 17.81 Nm | 154.2 km/h | 25 Jul 2026 |
| 8 | Honda Vario 125 Hendra | 22.13 HP | 18.04 Nm | 117.1 km/h | 01 Jul 2026 |
| 9 | Honda Vario 125 Dhani | 21.56 HP | 14.26 Nm | 133.0 km/h | 29 Sep 2026 |
| 10 | Honda Vario 125 Tama | 21.18 HP | 15.76 Nm | 145.2 km/h | 17 Jul 2026 |
Kategori
150cc Bebek Matic HP tertinggi
#1
Pemimpin kategori
Yamaha Aerox New
Ryan Wijaya
HP
30.55
Nm
23.58
km/h
127.2
| Rank | Motor / Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha Aerox New Ryan Wijaya | 30.55 HP | 23.58 Nm | 127.2 km/h | 11 Sep 2026 |
| 2 | Honda Vario 160 Lukman Adi Prakoso | 28.80 HP | 20.08 Nm | 148.9 km/h | 04 Aug 2026 |
| 3 | Yamaha Nmax New Danu | 28.31 HP | 24.73 Nm | 155.2 km/h | 25 Aug 2026 |
| 4 | Yamaha Nmax New Danu | 28.19 HP | 24.23 Nm | 165.0 km/h | 03 Oct 2026 |
| 5 | Yamaha NMAX Old Putra | 27.82 HP | 21.62 Nm | 155.5 km/h | 25 Jun 2026 |
| 6 | Yamaha Xmax Old Vanco | 27.37 HP | 27.66 Nm | 149.3 km/h | 18 Aug 2026 |
| 7 | Honda Vario 150 Dhani | 27.25 HP | 20.28 Nm | 145.9 km/h | 25 Sep 2026 |
| 8 | Yamaha Nmax Old Agustinus | 27.03 HP | 20.73 Nm | 142.9 km/h | 10 Sep 2026 |
| 9 | Yamaha Nmax Old RIKI | 27.03 HP | 17.85 Nm | 124.4 km/h | 10 Sep 2026 |
| 10 | Honda ADV 160 Rizky Gunawan | 26.95 HP | 21.51 Nm | 125.5 km/h | 14 Aug 2026 |
Kategori
160cc Bebek Matic HP tertinggi
#1
Pemimpin kategori
Honda PCX 160
Awin Fajar
HP
27.00
Nm
20.93
km/h
125.8
| Rank | Motor / Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda PCX 160 Awin Fajar | 27.00 HP | 20.93 Nm | 125.8 km/h | 07 Sep 2026 |
| 2 | Honda Vario 160 Lukman Adi Prakoso | 26.28 HP | 18.15 Nm | 141.5 km/h | 08 Sep 2026 |
| 3 | Honda ADV 160 Herman | 23.26 HP | 17.05 Nm | 115.7 km/h | 10 Oct 2026 |
| 4 | Honda PCX 160 Andre | 22.21 HP | 17.32 Nm | 149.9 km/h | 07 Sep 2026 |
| 5 | Honda PCX 160 Andre | 22.07 HP | 16.99 Nm | 150.7 km/h | 08 Sep 2026 |
| 6 | Honda Vario 160 Nailong Speed | 22.03 HP | 16.51 Nm | 135.4 km/h | 05 Oct 2026 |
| 7 | Honda Stylo Agil Ilham | 21.59 HP | 16.47 Nm | 153.5 km/h | 29 Aug 2026 |
| 8 | Honda Stylo Agil Ilham | 21.30 HP | 16.02 Nm | 155.0 km/h | 27 Aug 2026 |
| 9 | Honda Stylo Agil Ilham | 21.23 HP | 15.20 Nm | 136.5 km/h | 25 Sep 2026 |
| 10 | Honda PCX 160 Jhony | 21.18 HP | 16.27 Nm | 146.9 km/h | 22 Sep 2026 |
Kategori
250cc Bebek Matic HP tertinggi
#1
Pemimpin kategori
Yamaha Xmax Old
Brian
HP
41.02
Nm
34.99
km/h
178.3
| Rank | Motor / Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha Xmax Old Brian | 41.02 HP | 34.99 Nm | 178.3 km/h | 18 Sep 2026 |
| 2 | Yamaha Xmax Old Brian | 41.02 HP | 34.99 Nm | 167.0 km/h | 01 Sep 2026 |
| 3 | Yamaha Xmax Old Leonalle Mazmur | 40.11 HP | 32.86 Nm | 155.7 km/h | 29 Sep 2026 |
| 4 | Yamaha Xmax Old Babe Aciang | 36.10 HP | 33.59 Nm | 184.9 km/h | 29 Sep 2026 |
| 5 | Yamaha Xmax Old Riki | 35.36 HP | 32.63 Nm | 168.9 km/h | 26 Sep 2026 |
| 6 | Yamaha Xmax Old Chandra | 30.71 HP | 28.97 Nm | 143.9 km/h | 02 Oct 2026 |
| 7 | Yamaha Xmax Old Yansen | 28.58 HP | 23.16 Nm | 149.4 km/h | 03 Sep 2026 |
| 8 | Yamaha Xmax New Indra Kumbang | 28.48 HP | 25.50 Nm | 188.2 km/h | 16 Sep 2026 |
| 9 | Yamaha Xmax Old Indra Karno Pardede | 27.78 HP | 27.58 Nm | 127.2 km/h | 19 Sep 2026 |
| 10 | Yamaha Xmax New Prans | 23.90 HP | 22.36 Nm | 154.2 km/h | 10 Oct 2026 |
Kategori
125cc Bebek HP tertinggi
#1
Pemimpin kategori
Yamaha Jupiter Z
Herman
HP
19.71
Nm
14.35
km/h
122.6
| Rank | Motor / Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha Jupiter Z Herman | 19.71 HP | 14.35 Nm | 122.6 km/h | 19 Sep 2026 |
| 2 | Yamaha Jupiter Z1 Deni Kurniawan | 11.17 HP | 10.03 Nm | 94.4 km/h | 26 Sep 2026 |
Kategori
150cc Bebek HP tertinggi
#1
Pemimpin kategori
Suzuki Satria 2 T
RAHMAT
HP
42.09
Nm
27.01
km/h
164.6
| Rank | Motor / Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Satria 2 T RAHMAT | 42.09 HP | 27.01 Nm | 164.6 km/h | 23 Jul 2026 |
| 2 | Yamaha MX King JS18 GARAGE | 40.20 HP | 25.67 Nm | 136.8 km/h | 12 Aug 2026 |
| 3 | Yamaha MX King JS18 GARAGE | 36.23 HP | 23.22 Nm | 149.4 km/h | 24 Jul 2026 |
| 4 | Yamaha MX King William | 35.60 HP | 27.04 Nm | 152.5 km/h | 30 Jul 2026 |
| 5 | Yamaha MX King William | 35.09 HP | 27.13 Nm | 157.2 km/h | 25 Sep 2026 |
| 6 | Honda Supra GTR Ali | 35.00 HP | 25.18 Nm | 148.5 km/h | 30 Jul 2026 |
| 7 | Kawasaki Z250 Steven Davin | 34.31 HP | 20.97 Nm | 128.3 km/h | 20 Jul 2026 |
| 8 | Yamaha MT 25 Ilham Rivaldi | 33.67 HP | 21.01 Nm | 141.2 km/h | 10 Aug 2026 |
| 9 | Kawasaki Z250 Gusman | 32.20 HP | 20.29 Nm | 126.9 km/h | 06 Aug 2026 |
| 10 | Yamaha Jupiter MX 135 JS18 GARAGE | 31.97 HP | 21.64 Nm | 142.5 km/h | 09 Oct 2026 |
Kategori
250cc Bebek HP tertinggi
| Rank | Motor / Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada peserta publik di kategori ini. | |||||
Kategori
150cc Sport HP tertinggi
#1
Pemimpin kategori
Yamaha R15V3
Satria Tamtama
HP
38.25
Nm
26.06
km/h
147.8
| Rank | Motor / Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha R15V3 Satria Tamtama | 38.25 HP | 26.06 Nm | 147.8 km/h | 14 Aug 2026 |
| 2 | Yamaha R15V3 Edward | 34.10 HP | 25.15 Nm | 149.8 km/h | 04 Sep 2026 |
| 3 | Suzuki GSX-R150 Dika Maldini | 32.34 HP | 25.47 Nm | 134.9 km/h | 03 Aug 2026 |
| 4 | Yamaha Vixion AFRIANANTA | 28.45 HP | 19.39 Nm | 142.6 km/h | 21 Jul 2026 |
| 5 | Yamaha Vixion Adjie | 28.45 HP | 19.39 Nm | 142.6 km/h | 22 Jul 2026 |
| 6 | Suzuki GSX-R150 Mufid Test | 27.15 HP | 18.30 Nm | 126.4 km/h | 26 Sep 2026 |
| 7 | Suzuki GSX-R150 Ryan Reinaldo | 26.08 HP | 17.33 Nm | 128.9 km/h | 29 Aug 2026 |
| 8 | Yamaha Vixion R VVA Andrew | 25.58 HP | 16.49 Nm | 131.7 km/h | 19 Aug 2026 |
| 9 | Suzuki Bandit / Gsf Nicholas Nugroho | 25.49 HP | 16.60 Nm | 126.7 km/h | 14 Jul 2026 |
| 10 | Yamaha R15V3 Adrian | 24.77 HP | 14.74 Nm | 129.9 km/h | 23 Jul 2026 |
Kategori
250cc Sport HP tertinggi
#1
Pemimpin kategori
Yamaha R25
Gilbert
HP
35.84
Nm
21.87
km/h
141.7
| Rank | Motor / Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha R25 Gilbert | 35.84 HP | 21.87 Nm | 141.7 km/h | 18 Aug 2026 |
| 2 | Yamaha R25 Gilbert | 35.18 HP | 21.50 Nm | 141.0 km/h | 07 Sep 2026 |
| 3 | Yamaha MT-25 Wandj | 34.01 HP | 21.85 Nm | 166.6 km/h | 07 Aug 2026 |
| 4 | Yamaha R25 Chris | 31.60 HP | 19.72 Nm | 152.8 km/h | 27 Aug 2026 |
| 5 | Kawasaki Ninja Mono 250 Victor | 31.32 HP | 24.24 Nm | 136.5 km/h | 06 Oct 2026 |
| 6 | Yamaha R25 Chris | 31.14 HP | 19.94 Nm | 152.8 km/h | 09 Oct 2026 |
| 7 | Yamaha MT-25 Andre | 30.28 HP | 18.87 Nm | 154.2 km/h | 23 Jul 2026 |
| 8 | Honda CBR 250 Cbu Edo Zahfat | 28.09 HP | 25.35 Nm | 120.7 km/h | 26 Aug 2026 |
| 9 | Honda CBR 250 Cbu Gilbert | 27.80 HP | 24.29 Nm | 131.6 km/h | 19 Sep 2026 |
| 10 | Kawasaki Ninja 250 Hocber | 24.35 HP | 20.12 Nm | 113.6 km/h | 19 Sep 2026 |
Kategori
125cc Naked Sport HP tertinggi
| Rank | Motor / Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada peserta publik di kategori ini. | |||||
Kategori
150cc Naked Sport HP tertinggi
#1
Pemimpin kategori
Yamaha XABRE
Wildan
HP
37.16
Nm
25.44
km/h
131.1
| Rank | Motor / Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha XABRE Wildan | 37.16 HP | 25.44 Nm | 131.1 km/h | 12 Sep 2026 |
| 2 | Yamaha Vixion R VVA Andrew | 25.80 HP | 16.51 Nm | 133.4 km/h | 29 Sep 2026 |
| 3 | Honda Verza Gusman | 25.18 HP | 20.06 Nm | 126.4 km/h | 08 Oct 2026 |
| 4 | Yamaha Xsr Indra | 22.58 HP | 16.85 Nm | 113.5 km/h | 05 Sep 2026 |
| 5 | Suzuki GSX-R150 Fanuel | 20.00 HP | 14.55 Nm | 122.7 km/h | 11 Sep 2026 |
| 6 | Suzuki GSX-S150 Hans | 19.64 HP | 14.38 Nm | 134.3 km/h | 18 Sep 2026 |
| 7 | Yamaha Vixion BAYU LAMBANG | 19.56 HP | 16.31 Nm | 118.0 km/h | 27 Aug 2026 |
| 8 | Yamaha MT-15 Teofilus Hendry | 18.22 HP | 13.55 Nm | 106.1 km/h | 05 Oct 2026 |
| 9 | Yamaha Xsr Wijaya | 18.00 HP | 13.37 Nm | 120.1 km/h | 24 Sep 2026 |
| 10 | Yamaha Xsr Erick | 17.41 HP | 13.37 Nm | 113.0 km/h | 26 Aug 2026 |
Kategori
250cc Naked Sport HP tertinggi
| Rank | Motor / Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada peserta publik di kategori ini. | |||||
Kategori
125cc 2Tak HP tertinggi
| Rank | Motor / Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada peserta publik di kategori ini. | |||||
Kategori
150cc 2Tak HP tertinggi
#1
Pemimpin kategori
Kawasaki Ninja 150
Richard
HP
35.10
Nm
24.06
km/h
147.4
| Rank | Motor / Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki Ninja 150 Richard | 35.10 HP | 24.06 Nm | 147.4 km/h | 25 Sep 2026 |
Kategori
250cc 2Tak HP tertinggi
01 Jan 2025 - 22 Aug 2026

Pemimpin kategori
Honda Nsr250r mc28
Kokonsr
HP
66.03
Nm
42.35
km/h
197.5
| Rank | Motor / Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda Nsr250r mc28 Kokonsr | 66.03 HP | 42.35 Nm | 197.5 km/h | 21 Aug 2026 |
Kategori
150cc Trail HP tertinggi
| Rank | Motor / Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada peserta publik di kategori ini. | |||||
Kategori
250cc Trail HP tertinggi
#1
Pemimpin kategori
Honda CRF150
Arif
HP
23.78
Nm
19.23
km/h
118.6
| Rank | Motor / Customer | Power | Torque | Speed | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda CRF150 Arif | 23.78 HP | 19.23 Nm | 118.6 km/h | 04 Sep 2026 |
| 2 | Honda CRF150 Boni | 23.16 HP | 18.13 Nm | 117.3 km/h | 26 Aug 2026 |
| 3 | Honda CRF150 Diky M | 22.32 HP | 19.04 Nm | 117.2 km/h | 02 Oct 2026 |